GBF系列高效板式密閉過濾機(jī)
是一種高效、節(jié)能、密閉操作的精密澄清過濾設(shè)備,它廣泛試用于化工、油脂、石油、涂料、食品、制藥等行業(yè)。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)*,體積小,過濾效率高、液體透明度高、細(xì)度好,無物料損耗,不消耗濾紙、濾布或?yàn)V芯等,因此過濾成本很低,設(shè)備操作、維護(hù)、清理方便。
主要結(jié)構(gòu)和工作原理:
過濾機(jī)主體是由殼體、過濾板、起蓋結(jié)構(gòu)、自動排渣裝置等組成,其中過濾板是由多層不銹鋼濾材組成,安裝在中心集液管上,拆裝清洗十分方便。
過濾時(shí),含助濾劑的待濾液通過輸送系統(tǒng)進(jìn)入濾機(jī),使過濾網(wǎng)上形成穩(wěn)定的濾餅(濾餅層可提供無數(shù)的細(xì)微通道)后,待濾液即經(jīng)濾餅層微孔進(jìn)行實(shí)際過濾。
適用范圍(主要用途):
油脂:原油、漂土、氫化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
石油化工產(chǎn)品:柴油、潤滑油、石蠟、礦物油產(chǎn)品等。
飲料: 啤酒、果汁、酒類、牛奶等。
有機(jī)化學(xué)品:各種有機(jī)酸、醇、苯、醛等。
油漆和清漆:樹脂類、清漆、染料、真漆等。
無機(jī)化學(xué)品:溴水、鉀、氟石等。
食品: 明膠、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
醫(yī)藥: 雙氧水、維生素等。
礦產(chǎn): 煤屑、煤渣等。
其他:空氣、水的凈化等。
型號 Model | 過濾面積 Filtration area (㎡) | 濾餅體積 Fiter cake Volume(L) | 處理能力(T/h) Treatment Capacity | 工作壓力(Mpa) Work pessure | 工作溫度 Work Temperature (℃) | 過濾缸容積 Machine Volune (L) | 主機(jī)重量 Machine Weight (kg) | |||
油脂 oil | 樹脂 Resin | 飲料 Bevetage | 額定壓力Rated Pressure | 壓力 Max Pressure | ||||||
GBF-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 |
0.1-0.4 |
0.5 |
≤150 | 120 | 300 |
GBF-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
GBF-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
GBF-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
GBF-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
GBF-15 | 1 5 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
GBF-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
GBF-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
GBF-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
GBF-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
GBF-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
GBF-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
GBF-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
GBF-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-32 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
GBF-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
GBF-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
GBF-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
主要技術(shù)參數(shù):
Main Technological Parameters:
過濾機(jī)主機(jī)外形及安裝尺寸:
Outline form and Assembly size of Filter:
型號 Model | 筒體直徑 Shell diameter | 濾片間距 Spece between Filter Cake | 進(jìn)出口 Inlet/outlet Caliber | 溢流口 Overflow Port | 排渣口 Discharge Port | 高度 Height | 占地面積 Floor Space |
GBF-2 | Φ400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620×600
|
GBF-4 | Φ500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770×740 |
GBF-7 | Φ600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310×1000 |
GBF-10 | Φ800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
GBF-12 | Φ900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610×1250 |
GBF-15 | Φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710×1350 |
GBF-20 | Φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
GBF-25 | Φ1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
GBF-30 | Φ1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
GBF-36 | Φ1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
GBF-40 | Φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
GBF-45 | Φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
GBF-52 | Φ1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
GBF-60 | Φ1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
GBF-70 | Φ1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
GBF-80 | Φ1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
GBF-90 | Φ1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
GBF系列高效板式密閉過濾機(jī)