當前位置:可林艾爾電氣(蘇州)有限公司>>恒溫恒濕機>>風冷恒溫恒濕機>> HF機房精密空調
可林艾爾恒溫恒濕機(精密空調)工作原理
1:精密空調制冷原理
高壓液態制冷劑經過濾器流出,經毛細管節流降壓而進入蒸發器,由于壓力降低,制冷劑在蒸發器中不斷吸收空氣傳給蒸發器的熱量而蒸發為蒸汽,蒸汽再由壓縮機吸入,經過壓縮后的高溫高壓氣體進入冷凝器中,熱量被冷凝器散熱帶走,制冷劑成為高壓低溫液體,再經過濾器后到毛細管,如此循環不斷,將室內熱量移出室外,使室內溫度得以降低.
2:精密空調加熱原理
當被調節空氣的溫度底于所需溫度時,恒溫恒濕機電腦控制器就接通電加熱器,將空氣加熱,通過風機送至被調房間達到加熱的目的.
3:精密空調除濕原理
當被調節空氣中的溫度大于所需值時,啟動壓縮機制冷,空氣經過蒸發器被冷卻到露點溫度以下,析出空氣中的水分,而達到降溫的目的.
4:精密空調加濕原理
當被調節空氣的相對濕度低于所需值時,恒溫恒濕機電腦控制器使電極式加濕器工作,將水加熱沸騰為蒸汽,通過風機送入空調房間,達到加濕目的.
可林艾爾恒溫恒濕機(精密空調)應用領域:
恒溫恒濕機是一種為環境溫濕度自動調節的設備,溫度可控制在±1℃以內,相對濕度可以控制在±3-5%以內,是電子廠房、制藥廠、醫院、印刷廠、郵電、銀行、機房、供配電站、計量室、實驗室等場所的溫濕度控制設備。
可林艾爾恒溫恒濕機(精密空調)技術參數:
風冷恒溫恒濕機技術參數(HF5-HF26)
風冷恒溫恒濕柜機 | HF5 | HF7 | HF9 | HF13 | HF15 | HF20 | HF26 | ||||
制冷量 | Kw | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 26 | |||
電加熱 | Kw | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |||
加濕量 | Kg/h | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||
風量 | m3/h | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 4200 | 5800 | |||
zui大功率 | Kw | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 11.8 | 14 | 19.5 | 24 | |||
電源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五線制 | ||||||||||
溫濕度控制范圍 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷凍水 | ||||||||||
進風過濾器 | 初效過濾網 | ||||||||||
機組噪音 | dB(A) | ≤57 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤62 | ≤64 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1250 | 1350 | ||
寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | |||
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||
重 量 | Kg | 120 | 140 | 160 | 195 | 200 | 310 | 380 | |||
室外機型號 | SWL01 | SWL01 | SWL02 | SWL03 | SWL03 | SWL04 | SWL04 | ||||
適用面積 | ㎡ | 12~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~80 | 80~100 |
風冷恒溫恒濕機技術參數(HF30-HF80)
風冷恒溫恒濕柜機機 | HF30 | HF35 | HF40 | HF50 | HF60 | HF70 | HF80 | |||
制冷量 | Kw | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
電加熱 | Kw | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | ||
加濕量 | Kg/h | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | ||
風量 | m3/h | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
zui大功率 | Kw | 29.5 | 33.5 | 37 | 47 | 58 | 67 | 75 | ||
電源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五線制 | |||||||||
溫濕度控制范圍 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | |||||||||
制冷劑 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷凍水 | |||||||||
進風過濾器 | 初效過濾網 | |||||||||
機組噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
寬 | mm | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 | ||
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
重 量 | Kg | 430 | 480 | 530 | 580 | 660 | 800 | 900 | ||
室外機型號 | SWL05 | SWL05 | SWL06 | SWL04*2 | SWL05*2 | SWL05*2 | SWL06*2 | |||
適用面積 | ㎡ | 90~120 | 100~140 | 120~160 | 150~200 | 180~240 | 200~260 | 220~300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。