飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
煙臺成峰機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李平查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-19 21:32:53瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)遙控割草機
序號 | 項目名稱 | 單位 | 設(shè)計值 | ||
1 | 主機 | 型號及名稱 | CF-152L | ||
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1100×1100×550 | |||
變速箱結(jié)構(gòu)形式 | 齒輪 | ||||
變速箱箱體材質(zhì) | HT200 | ||||
電機類型 | 直流無刷電機 | ||||
動力類型 | 油電混合動力 | ||||
履帶材質(zhì)及結(jié)構(gòu) | 橡膠+鋼骨架 | ||||
行走速度 | km/h | 0~4可調(diào) | |||
2 | 配套動力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶鼎工機電有限公司 | ||
型號名稱 | LC1P92F-1 | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 單杠四沖程 | ||||
標定功率 | kw | 10.2 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||
啟動方式 | 遙控啟動 | ||||
燃油種類 | 汽油 | ||||
工作電壓 | V | 48 | |||
蓄電池型式 | 干式 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 20 | |||
充電器型號 | 自動充電 | ||||
燃油消耗 | L/h | 2 | |||
3 | 其他配置參數(shù) | 發(fā)電機額定功率 | Kw | 5 | |
電機功率 | Kw | 1.6 | |||
最遠遙控距離 | m | 200 | |||
刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500-3000 | |||
道具數(shù)量 | 片 | 2 | |||
4 | 工作參數(shù) | 割草寬度 | mm | 800 | |
留草高度 | mm | 50~150 | |||
效率 | 畝/小時 | 6 | |||
載重量 | Kg | 500 | |||
5 | 增值配件參數(shù) | 風送打藥機 | 藥液容量 | Kg | 200 |
藥液噴幅 | m | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺成峰機械科技有限公司