飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市深創億制冷設備有限公司
暫無信息 |
防爆低溫螺桿式工業冷水機組的特點:精選世界壓縮機(德國比澤爾、中國臺灣漢鐘、美國谷輪、日本三洋)深創億制冷防爆型水冷機組是在標準冷水機組的基礎上自發設計的新型機組
防爆低溫螺桿式工業冷水機組的特點:
精選世界壓縮機(德國比澤爾、中國臺灣漢鐘、美國谷輪、日本三洋)深創億制冷防爆型水冷機組是在標準冷水機組的基礎上自發設計的新型機組。采用隔爆、增安、本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機組可以在易燃易爆等特殊場合下使用,并根據使用場合的特性及安全要求的不同,選擇不同的防爆級別。
機組的性能通過檢測系統的專業檢測,符合GB/T 18430.1-2007 《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組第1部分:工業或商業用及類似用途的冷水(熱泵)機組》等標準的要求;機組的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性氣體環境用電氣設備》和 IEC60079-1991《爆炸性氣體環境用電氣設備》等標準的相關規定。
深圳市深創億制冷設備有限公司所有冷水機組全部精選半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。雙螺桿5:6齒數比及*的線性設計,低碳節能環保;性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限,*運行可達45000小時以上。
高效節能蒸發器:
蒸發器銅管采用內外螺紋式增強管,銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少,運行CAD設計技術,CNC制作加工完成,結構緊湊,性能穩定。
高效節能冷凝器:
冷凝器采用從外國的銅管,加工成梯形低助管,增強傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養。
保護裝置:
保護系統裝置有:防爆裝置、溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
電腦控制系統:
深圳市深創億制冷設備有限公司開發出高智能PLC、PC級電腦控制系統,防爆電路控制,可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數高,安裝簡單。系統控制可即時調整,直觀可靠,全中文顯示屏,菜單式按鍵,可以調節機組運行狀態,便捷的操作環境。
水冷螺桿式冷水機組參數 | |||||||||
型號 | SCY-30S | SCY-40S | SCY-50S | SCY-60S | SCY-80S | SCY-90S | SCY-100S | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 108 | 145 | 173 | 196 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗電力 | kw | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
數量 | 臺 | 1 | |||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | kw | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT2-1/2" | PT3" | PT4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT3" | PT4" | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃: | |||||||||
2.以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據客戶實際的需求訂制機型。 |
水冷螺桿式冷水機組參數 | |||||||||
型號 | SCY-120S | SCY-150S | SCY-180S | SCY-200S | SCY-220S | SCY-240S | SCY-260S | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗電力 | kw | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
數量 | 臺 | 1 | |||||||
輸入功率 | kw | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT5" | PT6" | PT8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT5" | PT6" | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃: | |||||||||
2.以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據客戶實際的需求訂制機型。 |
水冷雙螺桿式冷水機組參數 | |||||||||
型號 | SCY-60D | SCY-80D | SCY-100D | SCY-120D | SCY-160D | SCY-180D | SCY-200D | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗電力 | kw | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
臺數 | 臺 | 2 | |||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | kw | 44 | 60 | 72 | 82 | 112 | 122 | 140 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 14 | 16 | 24 | 32 | 32 | |||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 34 | 42 | 52 | 60 | 80 | 94 | 103 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT3" | PT4" | PT5" | PT6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT6" | PT8" | ||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃ | |||||||||
2.以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據客戶實際的需求訂制機型。 |
水冷雙螺桿式冷水機組參數 | |||||||||
型號 | SCY-240D | SCY-300D | SCY-360D | SCY-400D | SCY-440D | SCY-480D | SCY-520D | ||
使用電源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗電力 | kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 330 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
臺數 | 臺 | 2 | |||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | kw | 170 | 200 | 238 | 264 | 296 | 334 | 360 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 32 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充量 | kg | 126 | 150 | 180 | 206 | 230 | 244 | 260 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT8" | PT12" | PT16" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式(高效換熱內螺紋銅管) | |||||||
管徑 | in | PT10" | PT12" | PT16" | |||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5460 | 5630 | 5850 | 6280 | |
注釋: | |||||||||
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃,出口溫度35℃ | |||||||||
2.以上產品不斷改良及創新,規格如有更改,怒不另行通知,敬請諒解,可根據客戶實際的需求訂制機型。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份