張家港市錦豐鎮三興康爾瑞飲料機械廠 |
三合一飲料灌裝生產線
參考價 | 面議 |
- 型號 RCGF
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 蘇州市
灌裝系統采用*的微負壓重力式灌裝原理,灌裝快、穩、準,液面穩定無漏液。各配件均經過嚴格測試確保不傷瓶頸,瓶蓋。運行穩定。
電氣設備采購進口三菱及西門子,機體材料采用優質不銹鋼。
本系列設備具有完善的擴展性,調試便利,再更換部分零配件之后可實現一機多用。
三合一飲料灌裝生產線
本系列設備集洗、灌、封為一體,具有普遍的兼容性。在對少量零部件的做相應更換和調試之后,對于各種灌裝方式和原料類型均可*適應。同時*的擴展性,在傳統的洗、灌、封的基礎上可以方便實現如瓶蓋消毒、供蓋系統自動控制等功能。為客戶的實際使用帶來很大便利!
三合一飲料灌裝生產線采用*的微負壓重力式灌裝原理,灌裝快、穩、準,設有完善的物料回流系統,也可實現回流時獨立回氣,不與物料接觸,減少物料二次污染及氧化。灌裝閥及物料進出管路無衛生死角,同時配有CIP自清洗接口,封蓋前設有對瓶口RO水沖洗裝置,以確保瓶口無發霉想象。采用磁力扭矩式擰蓋頭,實現抓蓋、擰蓋功能。擰蓋力矩無級可調,具有恒力矩旋封塑蓋功能。整機采用人機界面觸摸屏控制、PLC電腦程序控制、變頻器控制等*技術。
產量從4000到24000瓶/小時,都可由客戶自主選擇。同時根據客戶的需求,均可以完善支持供蓋系統自動控制、灌裝溫度自動檢測、物料高溫報警、低溫停機并自動回流、無瓶不加蓋、缺瓶等待、缺蓋停機等功能
技術參數如下:
型號DCGF系列 | 14-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 | 72-72-16 | 80-80-18 | |||||||
生產能力500ml/瓶/小時 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 | 22000 | 30000 | 34000 | |||||||
灌裝精度 | ≦5mm液面定壓 | |||||||||||||||
聚脂瓶規格mm | 瓶頸Ф50-Ф100、瓶高150-310 | |||||||||||||||
使用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||||||||||||||
沖瓶水壓Mpa | 0.2-0.25 | |||||||||||||||
壓縮空氣Mpa | 0.3-0.7 | |||||||||||||||
功率 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 12.8 | 13.8 | 14.28 | 15.28 | |||||||
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 | |||||||
外形尺寸 | 2250*1600*2100 | 2430*1800*2100 | 3050*2060*2100 | 4050*2300*2100 | 4430*3280*2700 | 4720*3550*2750 | 4860*3650*2750 | 4860*3650*2750 | 6500*5500*2750 |
型號CGF系列 | 14-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 | 72-72-16 | 80-80-18 | ||||||
生產能力500ml/瓶/小時 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | ||||||
灌裝精度 | 1%液面定壓 | ||||||||||||||
聚脂瓶規格mm | 瓶頸Ф50-Ф100、瓶高150-310 | ||||||||||||||
使用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | ||||||||||||||
沖瓶水壓Mpa | 0.2-0.25 | ||||||||||||||
壓縮空氣Mpa | 0.3-0.7 | ||||||||||||||
功率 | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 10.8 | 11 | 11 | 15 | ||||||
重量 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 | ||||||
外形尺寸 | 2250*1600*2100 | 2430*1800*2100 | 3050*2060*2100 | 4050*2300*2100 | 4430*3280*2700 | 4720*3550*2750 | 4860*3650*2750 | 4860*3650*2750 | 6500*5500*2750 |
型號CGF系列 | 14-12-5 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-10 | 50-50-12 | 60-60-15 | 72-72-16 | 80-80-18 | ||||||
生產能力500ml/瓶/小時 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | ||||||
灌裝精度 | 1%液面定壓 | ||||||||||||||
聚脂瓶規格mm | 瓶頸Ф50-Ф100、瓶高150-310 | ||||||||||||||
使用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | ||||||||||||||
沖瓶水壓Mpa | 0.2-0.25 | ||||||||||||||
壓縮空氣Mpa | 0.3-0.7 | ||||||||||||||
功率 | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 10.8 | 11 | 11 | 15 | ||||||
重量 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 | ||||||
外形尺寸 | 2250*1600*2100 | 2430*1800*2100 | 3050*2060*2100 | 4050*2300*2100 | 4430*3280*2700 | 4720*3550*2750 | 4860*3650*2750 | 4860*3650*2750 | 6500*5500*2750 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。