校直機生產廠家,設備銷往國內外,可根據客戶工件要求進行定制,設備自動化程度高,電腦根據工件彎曲程度自動計算下壓量,可配備自動上下料系統,矯直精度高,避免工件往回反復校直,可矯直各種軸類(凸輪軸、汽車傳動軸、齒輪軸、花鍵軸、離合器軸等),導軌滑軌方鋼類,圓鋼、鈦管、鈦棒等各類工件,設備校直效率高,是人工效率的3到5倍,誠信經營,歡迎各類客戶咨詢.
查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6714 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 370481200098093 | 組織機構代碼 | MA3D5QAD-2 | |
統一社會信用代碼 | 91370481MA3D5QAD2B | 納稅人識別號 | 91370481MA3D5QAD2B | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 滕州市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省棗莊市滕州市滕州市經濟開發區騰飛西路455號(滕州市晨暉機械采暖設備有限公司院內) | ||||
經營范圍 | 銷售:礦山機械設備及配件、紡織機械設備及配件、電力設備及配件、數控機床及配件、機電設備、建筑材料、五金交電、閥門、管件;經營本企業相關產品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500萬元人民幣 | 2035-05-25 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:山東省滕州市
聯系人:朱經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|