法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6714 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 370782329015364 | 組織機構代碼 | 75179637-X | |
統一社會信用代碼 | 9137078275179637XN | 納稅人識別號 | 9137078275179637XN | 營業期限 | |
企業類型 | 個人獨資企業 | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 6 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市經濟開發區箭橋路77號 | ||||
經營范圍 | 加工、銷售食品機械、包裝機械、造紙機械、汽車配件、農用車配件、屠宰機械設備及配件、油炸機設備及配件、蔬菜水果加工機械及配件、環保機械及配件、制冷設備及配件、農業機械設備及配件、貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 10萬人民幣 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:山東省濰坊市諸城市龍城中學西行600米
聯系人:王娜娜
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|