成立于2009年,注冊資本5520萬元。內蒙古自治區級農牧業產業化重點企業。
查看詳細成立于2009年,注冊資本5520萬元。內蒙古自治區級農牧業產業化重點企業。
查看詳細法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分8422 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 5520萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 5453.6萬人民幣 | 工商注冊號 | 150426000009107 | 組織機構代碼 | 69592424-1 |
統一社會信用代碼 | 911504266959242415 | 納稅人識別號 | 911504266959242415 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 4 | 登記機關 | 翁牛特旗烏丹第一市場監督管理所 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹鎮物流園區站前街潤海水利農機市場院內 | ||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:預包裝食品、散裝食品乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)糧食、蔬菜、水果、化肥、農膜、原包裝種子、農藥(不含危險化學品)、日用百貨、輸變電線路、五金交電、水電設備、辦公用品、包裝材料、機電設備及配件、工藝品、計算機軟硬件及配件、塑料制品及管件、建筑材料、家具購銷及網上購銷;農牧業機械、排灌機械、拖拉機整機及配件銷售及維修;道路普通貨物運輸;貨物裝卸;普通貨物倉儲服務;房屋租賃;行人住宿;農業水利灌溉系統經營、管理;農業機械活動;農作物秸稈回收;廢舊農膜回收。 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
85.0543% | 4695萬元人民幣 | 2021-06-30 |
2 | 14.9457% | 825萬元人民幣 | 2018-04-04 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:翁牛特旗烏丹商貿物流園區
聯系人:江先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|