ZS系列旋振篩(原HXS回旋篩)是一種新型高精度細粒篩分設備,本機分為普通電機式和振動電機式。
經我公司多年生產,性能不斷完善, 目前已達到國外同類機型水平。篩分400目,可篩出四種不同的物料。
普通電機旋振篩是通過軟聯接傳動機械,帶動重錘激振,使篩體產生復旋型振動,此振動軌跡為—復雜的空間立體曲線,從而使篩體產生篩分作用,調節上下重錘的空間相位角,可以改變物料在篩面上的運動軌跡。
篩體的激振源裝在篩子底部,篩底之上裝有各層篩框及篩網架,各部件緊固后形成整體參振,參振部件由彈簧隔振支撐(橡膠彈簧或圓柱螺旋彈簧)。物料由篩頂部中間孔給料, 排料口在各層篩框側面, 可任意改變位置。空間相位角與篩面上物料的運動軌跡見圖示。
![]() | |
適用范圍 1、化工行業:樹脂、顏料、醫藥、油脂、消火劑、橡膠、塑料等。 | 1、進料口 2、篩蓋 3、抱箍 4、中層篩框 5、出料口 6、底篩框 7、篩底 8、隔振彈簧 9、振動器壓塊 10、振動器 11、底座 12、撓性聯軸器 13、電動機 |
外形尺寸-重量(3層)
型號 尺寸 (mm) | zs—()m—3(尾數代表層數) | |||||||||
(0.4)m | (0.6)m | (0.8)m | (1.0)m | (1.2)m | (1.4)m | (1.6)m | (1.8)m | (2.0)m | ||
A | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
B | Φ100 | Φ150 | Φ204 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | |
C | Φ540 | Φ650 | Φ898 | Φ1050 | Φ1250 | Φ1480 | Φ1680 | Φ1880 | Φ2080 | |
D | 600 | 600 | 760 | 765 | 765 | 820 | 830 | 1010 | 1070 | |
E | 720 | 720 | 945 | 945 | 945 | 1000 | 1030 | 1210 | 1270 | |
F | 810 | 810 | 1095 | 1095 | 1095 | 1150 | 1200 | 1380 | 1440 | |
G | 900 | 900 | 1245 | 1245 | 1245 | 1300 | 1370 | 1550 | 1610 | |
H | 一層 | 870 | 870 | 1230 | 1230 | 1230 | 1345 | 1422 | 1630 | 1717 |
二層 | 960 | 960 | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1592 | 1800 | 1887 | |
三層 | 1050 | 1050 | 1530 | 1530 | 1530 | 1645 | 1762 | 1970 | 2057 | |
K | Φ80 | Φ120 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ220 | Φ250 | Φ280 | |
M | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | |
N | 6-Φ14 | 6-Φ14 | 6-Φ18 | 6-Φ18 | 6-Φ18 | 6-Φ20 | 6-Φ20 | 6-Φ22 | 6-Φ22 | |
Q | 620 | 920 | 1240 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2360 | 2720 | |
功率(KM) | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
型號 | (0.4)m | (0.6)m | (0.8)m | (1.0)m | (1.2)m | (1.4)m | (1.6)m | (1.8)m | (2.0)m |
公稱直徑 | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ986 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 |
有效篩面面積(㎡) | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 0.66 | 1.95 | 1.34 | 2.01 | 2.32 | 2.9 |
篩網規格(目/寸) | 2-400 | ||||||||
物料粒度(mm) | <Φ10 | <Φ20 | <Φ30 | ||||||
振次(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效篩面直徑(mm) | Φ340 | Φ540 | Φ720 | Φ916 | Φ1110 | Φ1310 | Φ1520 | Φ1720 | Φ1920 |
層次 | 1-3 |
處理器 以Φ-米為例:
處理物 | 工作方式 | 篩網(目、寸) | 處理量(公斤/小時) |
電玉粉 | 干式 | 80 | 1000 |
中草藥 | 干式 | 80 | 800 |
石粉 | 干式 | 40 | 2000 |
研磨料 | 干式 | 60 | 2000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白上泥漿 | 濕式 | 150 | 3300 |
釀造業回收廢水量谷 | 濕式 | 60 | 1500 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4500 |
樹脂 | 干式 | 40 | 1200 |
輕質碳酸鈣 | 干式 | 100 | 1000 |
硫磺粉粒 | 干式 | 100 | 1200 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
還原鐵粉 | 干式 | 60 | 3000 |
WPL200鋼粉(霧化粉) | 干式 | 45 | 3400 |