型 號 | 傳輸功率[kW] | 皮帶 | 變速比 | 質(zhì)量[kg] |
---|---|---|---|---|
T - 100 | 0.2 | A | 1:2 | 1.8 |
T - 140 | 0.2 | A | 1:4 | 3.1 |
T - 160 | 0.4 | A | 1:5 | 5.2 |
0.75 | B | 1:3 | ||
T - 210 | 0.75 | B | 1:6 | 9.3 |
T - 260 | 1.5 | B | 1:6 | 18 |
2.2 | C | 1:3 |
※T型為用于裝置組裝的中間帶輪。而非用于L型和U型的維護。
而且,此產(chǎn)品需要配備移動裝置。考慮時請向本公司洽詢。