氣動齒輪泵 Air gear pump series | ||||||
型號 Model | 口徑 Diameter(mm) | 轉數 Speed(min) | 容積 Cubage(ml) | 流量 Flow(m3/h) | 出口壓力 Pressure(Mpa) | 功率 Power(kw) |
mm | min | ml | m3/h | mpa | kw | |
85C-F | 25 | 300 | 70 | 1.2 | 0.3 | 0.75 |
85C-D | 40 | 300 | 80 | 1.4 | 0.3 | 0.75 |
106C | 40 | 300 | 130 | 2.3 | 0.4 | 1.5 |
125C | 40 | 300 | 180 | 3.2 | 0.45 | 2.2 |

輸調漆系統行業
不銹鋼桶攪拌行業
油漆行業
涂料行業
化工行業
煤礦設備行業
食品行業
藥品行業
油墨印染行業