產(chǎn)品說明:
AD系列蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)主要是用來對(duì)吸濕性較強(qiáng)的工程塑料進(jìn)行高效率的除濕作業(yè)。
本公司所采用的蜂巢轉(zhuǎn)輪在理想狀態(tài)下露點(diǎn)可達(dá)到-40或-50℃;全系統(tǒng)采用P.I.D溫控系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)裝備,另提供PLC控制搭配LCD觸控式人機(jī)界面供選擇,提供可實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)器除濕效果的露點(diǎn)計(jì)供選配,該系列產(chǎn)品共有14種機(jī)型,干燥風(fēng)量可達(dá)4000m3/hr.
機(jī)型特點(diǎn):
● 該系列采用P.I.D.溫度控制系統(tǒng),可精確控制再生溫度;
● 該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點(diǎn);
● 可選配干燥電熱與溫控表,搭配干燥桶可對(duì)原料進(jìn)行除濕干燥作業(yè);
● 內(nèi)部裝有回風(fēng)過濾器,確保蜂巢轉(zhuǎn)輪不受原料粉塵污染。
流程圖:
AD系列-技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 除濕風(fēng)量 CMH | 除濕馬達(dá) KW | 再生馬達(dá) KW | 再生加熱器 KW | 出入風(fēng)口 INCH | 電壓 PHASE | 外型尺寸 MM | 重量 KG |
AD-50 | 50 | 0.37 | 0.18 | 2.5 | 2 | 220-450V | 660*600*1150 | 123 |
AD-100 | 100 | 0.75 | 0.25 | 4 | 2.5 | 765*765*1600 | 200 | |
AD-150 | 150 | 1.1 | 0.37 | 5 | 2.5 | 765*765*1600 | 210 | |
AD-200 | 200 | 1.5 | 0.37 | 6 | 2.5 | 765*765*1600 | 260 | |
AD-300 | 300 | 2.2 | 0.75 | 8 | 3 | 900*900*1855 | 300 | |
AD-400 | 400 | 3.8 | 0.75 | 10 | 3 | 900*900*1855 | 325 | |
AD-700 | 700 | 7.5 | 2.2 | 16 | 6 | 1100*1100*2000 | 380 | |
AD-1000 | 1000 | 12.5 | 3.8 | 20 | 6 | 1250*1250*2200 | 430 |
干燥能力KG/H
材料 | 干燥(1) 溫度(℃) | 干燥(2) 時(shí)間(hr) | 原料比重 kg/dm3 | 除濕前 含水率(﹪) | 干燥能力(kg/hr) | ||||||||
50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | |||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.6 | 0.3 | 18 | 27 | 35 | 71 | 105 | 120 | 210 | 355 | 425 |
POM | 100 | 2 | 0.6 | 0.2 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 530 | 640 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.5 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 192 | 230 | 383 | 460 |
LONOMER | 90 | 3-4 | 0.5 | 0.1 | 11 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 220 | 265 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.65 | 1 | 10 | 14 | 19 | 38 | 58 | 96 | 115 | 192 | 230 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.65 | 1 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.65 | 1 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 |
PC | 120 | 2-3 | 0.7 | 0.3 | 21 | 31 | 41 | 83 | 124 | 206 | 250 | 413 | 495 |
PU | 90 | 2-3 | 0.65 | 0.3 | 1 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 383 | 460 |
PBT | 130 | 4-6 | 0.7 | 0.2 | 15 | 23 | 31 | 62 | 93 | 155 | 186 | 310 | 372 |
PET | 160 | 3-4 | 0.85 | 0.3 | 13 | 19 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 250 | 300 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.5 | 0.1 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 440 | 530 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.65 | 0.3 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 290 | 345 |
PAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.5 | 0.1 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 442 | 530 |
注:(1)干燥料
桶設(shè)定溫度(干燥料桶作為獨(dú)立單元工作);(2)在溫度是20℃,濕度65%的情況下,經(jīng)過干燥后原料濕度百分比可達(dá)到0.005%甚至
更低。產(chǎn)品規(guī)格、外形、顏色若有變更,恕不另行通知。
安裝圖: