參數型號 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸發量 Kg/h | △t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~90℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
壓縮空氣(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
壓縮氣源(Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
熱源方式 | 電、電+蒸汽、燃煤(油)熱風爐 | ||||||
供熱量(Kcal/h) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
風機功率(kw) | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
合作客戶
朝陽智慧沙棘生物科技開發股份有限公司 | 廣州博濟生物醫藥科技園有限公司 | 山西晉新雙鶴藥業有限責任公司 |
上海杏靈科技藥業股份有限公司 | 北京同仁堂健康藥業有限公司 | 山東禾本堂生物科技有限公司 |
浙江制藥股份有限公司 | 山東勝利生物工程有限公司 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
河北美威藥業股份有限公司 | 北京康華遠景科技有限公司 | 河北美威藥業股份有限公司 |
安國市聚藥堂藥業有限公司 | 河北安國藥業集團有限公司 | 貴州同威生物科技有限公司 |
大連美羅生物科技有限公司 | 安徽謂博中藥股份有限公司 | 浙江一新制藥股份有限公司 |
湖北海德潤制藥有限公司 | 山東華爾康生物有限公司 | 山東圣地寶藥業有限公司 |
上海萬仕誠藥業有限公司 | 浙江牛頭山藥業有限公司 | 山東齊都藥業有限公司 |
北京舜甫科技有限公司 | 廣西南珠制藥有限公司 | 北京漢典藥業有限公司 |
北京中惠藥業有限公司 | 山東岐黃藥業有限公司 | 山東齊都藥業有限公司 |
安徽濟人藥業有限公司 | 安徽浙皖飲片有限公司 | 上海寶龍藥業有限公司 |
上海雙基藥業有限公司 |