Q41F手動不銹鋼法蘭球閥 產品概述
Q41F手動不銹鋼法蘭球閥是由旋塞閥演變而來,不僅結構簡單、密封性能好,而且在一定的公稱通經范圍內體積較小、重量輕、并且驅動力矩小,操作簡便、易實現快速啟閉,它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉90°實現開啟和關閉的目的。浮動式軟密封球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向,在化工產品、醫藥和食品,水電、火電和核電,在城市和工業企業的給排水、供熱、和供氣系統中,治金系統中得以廣泛的應用。
Q41F手動不銹鋼法蘭球閥 產品特點
- 流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。
- 結構簡單、體積小、重量輕。
- 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
- 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
- 維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
- 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
- 適用范圍廣,從高真空至高壓力都可應用。
Q41F手動不銹鋼法蘭球閥 技術參數
型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
Q41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 聚四氟乙烯(PTFE)≤150℃。/對位聚苯PPL≤300℃ | 水,蒸汽,油品 |
Q41F-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
Q41F-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
Q41F-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
球閥設計標準 | GB/T12237-2007,GB/15185-1994,JB/T7745-1995,ISO7121-1986,API608-2002, BS1212-197,GB/T21385-2008,GB/T 26146-2010,BS5351-1986 | ||||
球閥法蘭類型 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009, ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
球閥檢驗標準 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 |
Q41F手動不銹鋼法蘭球閥 零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
閥座 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯(PTFE) |
球體 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
密封墊 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
手柄 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |
Q41F手動不銹鋼法蘭球閥 外形尺寸
公稱壓力1.6MPa,2.5MPa,單位:mm
公稱通徑mm | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
DN15 | 130 | 59 | 130 |
DN20 | 140 | 63 | 130 |
DN25 | 150 | 75 | 160 |
DN32 | 165 | 97 | 230 |
DN40 | 180 | 107 | 230 |
DN50 | 200 | 142 | 400 |
DN65 | 220 | 152 | 400 |
DN80 | 250 | 178 | 700 |
DN100 | 280 | 252 | 1100 |
DN125 | 320 | 272 | 1100 |
DN150 | 360 | 342 | 1500 |
DN200 | 400 | 345 | 1500 |
公稱壓力4.0MPa,單位:mm
公稱通徑mm | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
DN15 | 130 | 59 | 130 |
DN20 | 140 | 63 | 130 |
DN25 | 150 | 75 | 160 |
DN32 | 180 | 97 | 230 |
DN40 | 200 | 107 | 230 |
DN50 | 220 | 142 | 400 |
DN65 | 250 | 152 | 400 |
DN80 | 280 | 178 | 700 |
DN100 | 320 | 252 | 1100 |
DN125 | 400 | 272 | 1100 |
DN150 | 400 | 342 | 1500 |
DN200 | 550 | 345 | 1500 |
訂貨須知:
球閥的參數:1公稱壓力,2公稱通徑,3閥門材料,4流通介質,5介質溫度