精確度:±1.6%,±2.5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜壓力表主要技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 隔膜表的溫度特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尤其是對于帶軟連接管的隔膜表,由于隔膜受壓部與通用型壓力表安裝位置不在同一水平面上,會產生液位差和影響量△P。在精確測量時更就注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號標記示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記1:HR-Y-100B/SR/MF(A)/316/4PMa/50- 4.0HGJ46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜裝置法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敞開式凸面法蘭 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熱電偶選型 金屬管轉子流量計 雙金屬溫度計 壓力變送器 渦街流量計
金屬管轉子流量計,玻璃轉子流量計,塑料轉子流量計,轉子流量計
隔膜壓力表廠家 產品信息
在線問商家
在找 隔膜壓力表廠家 產品的人還在看