鑄鐵管夾閥
![]() | ![]() |
---|---|
鑄鐵管夾閥 | 鑄鐵管夾閥(結構圖) |
■ 產品概述
工作原理:
鑄鐵管夾閥是利用閥體同橡膠管套間的水壓或氣壓使管套變形合攏將流體截斷。
特點:
1、無壓力損失、無堵塞、無泄露,防水錘沖擊。
2、特別適用于含顆粒的液--固及氣---固二相流。橡膠管套帶有纖維增強結構,耐磨、抗疲勞技術參數。
3、閥體:鑄鐵DN25~200鑄鋁DN25~300鑄鋼DN25~3000法蘭聯接:鑄鐵DN25~300,316L DN40~200管套材質及溫度范圍:
天然橡膠-5~80℃三元乙丙膠-5~120℃食品級:食品級天然橡膠管套控制介質:壓縮空氣或壓力水
控制附件:手動-三通手動閥自動-三通電動閥
■ 主要性能規范
公稱通徑 | 工作壓力 | 控制壓力 | 壓差 |
---|---|---|---|
DN25-200 | max 4bar | max 6bar | 2bar |
DN250-300 | max 3bar | max 4.5bar | max 1.5bar |
■ 零部件材質
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鋁合金 |
法蘭 | 鋁合金 |
管套 | 天然橡膠-5~80℃ 三元乙丙膠-5~120℃ 食品級:食品級天然橡膠管套 |
■ 橡膠襯里材質及使用范圍
襯里材質(代號) | 適用溫度 | 適用介質 |
---|---|---|
硬橡膠(NR) | -10℃-85℃ | 除強氧化劑(硝酸、鉻酸。濃硫酸及過氧化氫等)和有機溶劑外,適用于:氫 氯酸、氟硅酸、乙醛和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、 鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀,中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、濕氯氣、氨水、 大部分醇類,有機酸及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10℃-85℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性 鹽溶液及胺液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,各種 溶度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | 10℃-120℃ | 抗腐蝕、耐磨耗,能耐極大多數的有機酸,堿和氫氧化物、無機鹽及無機酸、 元素氣體、醇類、醛類、酮類、脂類等。≤30%硫酸、磷酸、氫氟酸、煤焦油、動 物油、植物油、苛性堿和多種脂類。 |
氯丁膠 | -10℃-105℃ | 動物油、植物油和無機潤滑油及PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
■ 氟塑料及搪瓷襯里材質及使用范圍
襯里材料(代號) | 適用溫度 | 適用介質 |
---|---|---|
聚全氟乙丙稀(FEP) | ≤150℃ | 各種濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸以及王水、硝酸、各種有機酸、強堿、強 氧化劑或濃稀酸交替、各種有機溶劑和除熔融堿金屬,元素氟及芳香烴類外 的其他強腐蝕性介質。 |
聚偏氟乙烯(PVDF) | ≤100℃ | |
聚四氟乙烯和乙烯共聚物(ETFE) | ≤120℃ | |
可溶性聚四氟乙烯(PFA) | ≤180℃ | |
增強聚丙烯(RPP) | ≤100℃ | 除濃硝酸、發煙硫酸、及強氧化劑外的大多數有機酸、 無機酸、無機溶劑等。 |
耐酸搪瓷 | ≤100℃ | 除氫氟酸、濃磷酸、強堿外的一般腐蝕介質。 |
■ 橡膠材質及使用范圍
橡膠名稱及代號 | 適用溫度 | 適用介質 |
---|---|---|
丁基橡膠(B級)(IIR) | ≤120℃ | 85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、苛性堿和多種脂類等。 |
天然橡膠(〇級)(NR ) | ≤100℃ | 凈化水、無機鹽、稀釋無機酸等。 |
三元乙丙橡膠(EPDF) | ≤120℃ | 具有天然橡膠相似的耐酸堿性能,用于低壓蒸汽、熱水、 冷水性能極為良好。 |
氯丁橡膠(CR) | ≤85℃ | 耐酸、耐堿、耐油和非極性溶劑,耐磨性優于天然橡膠。 |
丁晴橡膠(NBR) | ≤85℃ | 耐油耐磨,其耐酸性能與天然橡膠相似。 |
氟橡膠(FPM) | ≤150℃ | 具有類似氟塑料的耐磨腐蝕性能,在濃酸、強氧化 性能中極穩定,在有機溶劑和堿溶液中穩定。 |
■ 安裝尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(DN) | L | H | I | D | 法蘭標準 |
20 | 155 | 70 | 75 | 105 | PN10 |
25 | 160 | 75 | 155 | 70 | PN10 |
40 | 190 | 85 | 110 | 145 | PN10 |
50 | 210 | 95 | 125 | 160 | PN10 |
65 | 250 | 115 | 145 | 180 | PN10 |
80 | 300 | 130 | 160 | 195 | PN10 |
100 | 350 | 185 | 180 | 215 | PN10 |
150 | 500 | 245 | 240 | 280 | PN10 |
220 | 550 | 270 | 295 | 335 | PN10 |
250 | 560 | 285 | 350 | 390 | PN10 |
300 | 706 | 365 | 400 | 440 | PN10 |