BASY型板框過濾機介紹
BASY型適用于濃度<50%粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達到提純,滅菌、澄清等精濾、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不經微孔膜過濾器直接達到無菌過濾之目的。
BASY型板框過濾機特點
BASY型采用凸點式過濾板,有效地增大了導水截面積,減少了液體過濾流通阻力。所有密封部位安全安裝了乳白色硅橡膠密封圈,無毒、耐高溫、無滲漏。
技術參數
型號 | 層數 | 過濾面積㎡ | 濾材尺寸mm | 水流量t/h | 外形尺寸mm |
BASY□/100-N-UA | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 680×310×580 |
BASY□/150-N-UA | 10 | 0.17 | Φ150 | 1.5 | 780×350×700 |
BASY□/200-N-UA | 10 | 0.34 | Φ200 | 2 | 820×380×720 |
BASY□/300-N-UA | 10 | 0.7 | Φ300 | 4 | 920×500×900 |
BASY□/400-N-UA | 10 | 1.25 | Φ400 | 6 | 1260×600×1120 |
BASY□/400-N-UA | 16 | 2 | Φ400 | 9 | 1350×600×1150 |
BASY□/400-N-UA | 20 | 2.5 | Φ400 | 10 | 1420×600×1180 |
BASY□/400-N-UA | 32 | 4 | Φ400 | 13 | 1588×600×1180 |
BASY□/200-N-UA | 10 | 0.4 | 200×200 | 3 | 820×380×760 |
BASY□/300-N-UA | 10 | 0.9 | 300×300 | 6 | 920×500×900 |
BASY□/400-N-UA | 10 | 2 | 400×400 | 10 | 1260×600×1120 |
BASY□/400-N-UA | 20 | 3 | 400×400 | 12 | 1420×600×1180 |
BASY□/400-N-UA | 26 | 4 | 400×400 | 15 | 1500×600×1180 |
BASY□/400-N-UA | 32 | 5 | 400×400 | 18 | 1588×600×1180 |
BASY□/400-N-UA | 38 | 6 | 400×400 | 21 | 1720×620×1200 |
BASY□/400-N-UA | 44 | 7 | 400×400 | 23 | 1820×650×1250 |
注:此參數不包含進料泵 |