立式高壓蒸汽滅菌器生產廠家價格——山東博科生物產業有限公司
山東博科生物生產的全自動立式高壓蒸汽滅菌器,數碼設定滅菌溫度、滅菌時間,滅菌結束后自動停機,省時省力。
型號 | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II |
容積 | 50L | 75L | 100L |
內腔尺寸 | 386x515mm | 386*695mm | 386*875mm |
外形尺寸 | 550*640*980mm | 550*640*1080mm | 550*640*1280mm |
設計壓力 | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa |
設計溫度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
溶解溫度 | 40~100℃(可設,選配) | 40~100℃(可設,選配) | 40~100℃(可設,選配) |
保溫溫度 | 45~60℃(可設) | 45~60℃(可設) | 45~60℃(可設) |
滅菌溫度選擇 | 105℃-136℃ | 105℃-136℃ | 105℃-136℃ |
時間設定范圍 | 0-200分鐘 | 0-200分鐘 | 0-200分鐘 |
zui大工作壓力 | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa |
溫度均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
腔體材質 | SUS304科研不銹鋼 | SUS304科研不銹鋼 | SUS304科研不銹鋼 |
水源要求 | 蒸餾水或純凈水 | 蒸餾水或純凈水 | 蒸餾水或純凈水 |
動態脈沖排氣次數 | 0~9次(可設) | 0~9次(可設) | 0~9次(可設) |
動態脈沖排氣溫度 | 110~135℃ | 110~135℃ | 110~135℃ |
功率/電源電壓 | 4.4kw/220V(50Hz) | 4.7kw/220V(50Hz) | 5.2kw/220v(50Hz) |
立式高壓蒸汽滅菌器生產廠家價格——江陰濱江醫療設備有限公司
濱江醫療共有:大型脈動真空滅菌器、立式壓力蒸汽滅菌器、手提式壓力蒸汽滅菌器、臺式快速蒸汽滅菌器、臥式壓力蒸汽滅菌器、低溫等離子體滅菌器、*、電熱蒸餾水器、*和智能干燥箱等10余條產品線,形成了年產銷50000臺(套)消毒滅菌設備、制藥設備的能力。
型號 | LS-35HD | LS-50HD | LS-75HD | LS-100HD |
容積 | 35Lφ318*450mm | 50Lφ340*550mm | 75Lφ400*600mm | 100Lφ440*650mm |
材質 | 全不銹鋼 | |||
開門方式 | 手輪式 | |||
額定壓力 | 0.23Mpa | |||
額定溫度 | 134℃ | |||
電壓/功率 | 220V/2.5KW | 220V/3 KW | 220V/4.5KW | 220V/4.5KW |
溫度范圍 | 105-134℃ | |||
時間范圍 | 0-99min或0~99h | |||
雙刻度讀數壓力表 | ||||
滅菌結束報警自動停機 | ||||
數碼顯示工作狀態、觸摸式按鍵 | ||||
自動排放冷空氣,滅菌結束自動排放蒸汽 | ||||
超壓自泄保護---安全閥能釋放過高壓力 | ||||
超溫保護超過設計---超過溫度滅菌器自動斷電 | ||||
斷水保護控制 | ||||
外形尺寸 | 450*450*1010 | 510*470*1130 | 560*560*1120 | 540*560*1250 |
選配設備 | 干燥功能 |
——上海申安醫療設備廠
上海申安科研廠是一家專業生產蒸汽滅菌器和蒸餾水器的生產廠家,具有30多年的生產歷史,產品涉及科研,科學儀器領域,地處上海汽車城,有著人才,研發得天獨厚的生產環境優勢。近年來不斷引進*進技術,充分發揮自身雄厚的技術力量,研制開發新品種,改造老產品,獲得了國內多項產品。
產品名稱: | 手輪式 不銹鋼立式壓力蒸汽滅菌器 | ||||||
型 號: | LDZX-30KBS LDZX-50KBS LDZX-75KBS | ||||||
配 置: | 自動控制 | ||||||
有效容積: | 30立升 50立升 75立升 | ||||||
外觀特征: | 全不銹鋼 | ||||||
功能簡介: | ◆手輪式結構 | ◆時間任意設定(0-99小時) | |||||
◆自動控制滅菌循環程序 | ◆超壓自泄0.145-0.165Mpa | ||||||
◆數碼液晶窗顯示工作狀態 | ◆滅菌終了蜂鳴器提醒后自動停機 | ||||||
◆溫度任意設定(50℃-126℃) | |||||||
技術參數 | 型 號 | 容積 | 電源 | 功率 | 滅菌室尺寸 | 毛重 | 體積(mm) |
LDZX-30KBS | 30L | 220V | 3KW | Φ350×330 | 65kg | 560×590×980 | |
LDZX-50KBS | 50L | 220V | 3.5KW | Φ350×520 | 75kg | 560×590×1220 | |
LDZX-75KBS | 75L | 220V | 3.5KW | Φ388×650 | 98kg | 600×620×1410 |