@Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥@是自高閥門的主要產品,自高堅持著誠信為先,品質為本,創新求發展,客戶*的原則,精心打造行業優質品牌。
我司代理國內多家品牌,提供通用調節閥、電磁閥、球閥、蝶閥、閘閥、針型閥、疏水閥、截止閥、止回閥、阻火器、排氣閥、電動二通閥、汽水分離器、流量計、排泥閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、呼吸閥、電子水除垢儀、電站閥門、化工閥門、石油閥門、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、高溫閥門、高溫高壓閥門、保溫閥門、給排水閥門、真空閥門、不銹鋼閥門、襯膠閥門、襯氟閥門、塑料閥門、波紋管閥門、蒸汽閥門、氣體閥門、燃氣閥門、氨用閥門等,另代理多家進口閥門品牌:日本北澤閥門(KITZ),英國斯派莎克(SPIRAX SARCO),美國阿姆斯壯(Armstrong)及德國萊克(LIK),咨詢。
【產品性能參數】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Z40H-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16C | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16I | 16 | 1.6 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-25I | 25 | 2.5 | ||
Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質 | |
Z40Y-25R | 25 | 2.5 |
【產品零部件材料】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40H-16C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石棉 |
Z40H-25 | ||||
Z40Y-16C | 堆焊硬質合金 | |||
Z40Y-25 | ||||
Z40Y-16I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊鐵基合金 | 柔性石棉 |
Z40Y-25I | ||||
Z40W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊鐵基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
Z40Y-25R |
【產品外形及結構尺寸(PN16)】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16 鋼制楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
【產品外形及結構尺寸(PN25)】
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN25 鋼制楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×ø25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
【產品外形及結構尺寸示意圖】
聲明:圖片可能受到光照、天氣、PS人員的藝術要求影響,與實物有所偏差的,數據因更新升級產生變化的,還請與我們的銷售人員獲取資訊(Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥參數、結構尺寸參數、價格、安裝方式、維護)。
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解*的條件下簽訂合同。