飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
浙江揚子江泵業有限公司
暫無信息 |
1、大額定流量:0-200L/h2、大額定排壓:0-50Mpa3、適應介質溫度:≤250℃4、過流零件可選材質:304、316L、20號合,哈氏合金、陶瓷等。5、流量控制方式:手動/自動沖程調節/數字變頻控制實現外部信號自動控制。6、泵在運行或停止狀態下均可調節7、可制單缸泵、雙缸泵和三缸泵流量可分別獨立調節8、流量穩定粘度±1%。9、進出口連接方式:卡套式焊接管接頭式和法蘭連接10、根據用戶工藝要求,泵頭過流可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
J-X系列柱塞式計量泵
型號
| 流量(L/h)
| 壓力
(Mpa) | 柱塞直徑
(mm) | 行程
(mm) | 泵速
(min-1) | 電機功率(KW)
| 進出口直徑 (mm) | 重量(kg)
| ||||||
J-X | 2J-X | 3J-X | J-X | 2J-X | 3J-X | J-X | 2J-X | 3J-X | ||||||
□J-X□/50 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 50 | 4 | 20 |
| 0.55 | 0.75 | 0.75 | 6 | 34 | 63 | 48 |
□J-X□/32 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 32 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/25 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 50 | 5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/20 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 16 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 50 | 6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/12.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/40 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/10 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/32 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 32 | 8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/8 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/25 | 5.0 | 10 | 15 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/6.3 | 5.0 | 10 | 15 | 6.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/20 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 20 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/5 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/16 | 8.0 | 16 | 24 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/4 | 8.0 | 16 | 24 | 4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/12.5 | 10 | 20 | 30 | 12.5 | 12 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 | |||||
□J-X□/3.2 | 10 | 20 | 30 | 3.2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/10 | 13 | 26 | 39 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/2.5 | 13 | 26 | 39 | 2.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/2 | 16 | 32 | 48 | 2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/6.3 | 20 | 40 | 60 | 6.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1.6 | 20 | 40 | 60 | 1.6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/5 | 25 | 50 | 75 | 5 | 20 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 | 25 | 50 | 75 | 1.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/4 | 32 | 64 | 96 | 4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1 | 32 | 64 | 96 | 1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/3.2 | 40 | 80 | 120 | 3.2 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/0.8 | 40 | 80 | 120 | 0.8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2.5 | 50 | 100 | 150 | 2.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.63 | 50 | 100 | 150 | 0.63 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 | 63 | 126 | 189 | 2 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 | |||||
□J-X□/0.5 | 63 | 126 | 189 | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/1.6 | 80 | 160 | 240 | 1.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.4 | 80 | 160 | 240 | 0.4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 | 110 | 220 | 330 | 2 | 30 | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||
□J-X□/1.6 | 125 | 250 | 375 | 1.6 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 | 160 | 320 | 480 | 1.3 | 35 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.0 | 200 | 400 | 600 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份