飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州法碼科機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:王麗芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-06 09:38:58瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)法碼科FOMON光纖激光噴碼機
產(chǎn)品型號 | F200 | F300 |
激光類型 | 可調(diào)式脈沖光纖激光器,λ=1064nm,平均時間100,000小時 | |
激光能量 | 20W | 30W |
標刻特點 | ||
每秒字符數(shù) | 700* | 1000* |
生產(chǎn)線速度 | 120米/分鐘* | 200米/分鐘* |
標刻行數(shù) | 不受限制 | |
字符高度 | 0.8mm ~ 打標范圍 | |
字體 | 26種字體,多語言支持,支持用戶自定義字體 | |
機器可讀碼 | 條形碼,二維碼 | |
標志/符號 | BMP/DXF/HPGL/JPEG | |
圖形元素 | 點、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 | |
變量 | 序列號、文本、日期、時間、計數(shù)器、班次代碼 | |
打標范圍 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm | |
焦距 | 63mm,100mm,163mm,210mm,254mm,330mm | |
操作功能 | 10.1英寸所見即所得彩色觸摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤,快捷的圖標向?qū)讲僮鳌?br> 在線幫助,多語言支持,支持以太網(wǎng)遠程PC操作和組網(wǎng)。 | |
材質(zhì) | 不銹鋼結(jié)構(gòu)+陽極氧化鋁 | |
輸入/輸出 | ||
產(chǎn)品檢測輸入 | NPN/PNP/24V-檢測器 | |
產(chǎn)品速度檢測 | 同步器或同步信號 | |
信號輸入 | 啟動,停止,互鎖 | |
信號輸出 | 點、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 | |
變量 | 運行狀態(tài)指示,煙霧吸收凈化器控制,冷卻裝置控制,機器遠程控制 | |
通信接口 | RS-232,以太網(wǎng)(10/100 Mbit),USB端口 | |
設(shè)施條件 | ||
電源要求 | 90-264V AC,47-63Hz,800W | |
冷卻系統(tǒng) | 空氣冷卻 | |
運行環(huán)境 | 5 - 40℃,10% - 90%RH,無凝結(jié) | |
密閉、安全標準 | IP55,可選用IP65 | |
選項 | 紅外光束定位,紅外光束定焦,網(wǎng)絡(luò)和遠程控制軟件(TCP/IP), USB備份存儲套件,支架套裝,煙霧吸收凈化器 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://whitelady.cn/st35489/
主營產(chǎn)品:噴碼機;耗材;自動數(shù)粒包裝線;液體/粉劑充填生產(chǎn)線;泡罩包裝線;在線標識系統(tǒng);后段包裝生產(chǎn)線
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州法碼科機械設(shè)備有限公司