史國(guó)平
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京騰陽(yáng)干燥設(shè)備廠>>混合攪拌設(shè)備>>干粉混料機(jī)>> W型系列雙錐干粉高效混合機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)W型系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時(shí)間:2024-01-21 10:54:25瀏覽次數(shù):18442次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)史國(guó)平
別名 | 混料機(jī) | 電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 1.5w | 適用范圍 | 休閑食品廠設(shè)備 |
外形尺寸 | 1200mm | 用途 | 混合粉體 |
重量 | 450kg |
項(xiàng)目
型號(hào) | 總?cè)萘?/span> L | 筒體轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 回轉(zhuǎn)高度 mm | 配備功率 KW | 大裝載能力 Kg/次 | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 出料口高度 |
TYSZ-800 | 800 | 0-13 | 2050 | 4 | ≦1000 | 2200×1000×2050 | 450mm |
名稱(chēng) | 筒體 | 傳動(dòng)系統(tǒng) | 支架 | 底框架 | 控制系統(tǒng) |
單位 | 件 | 套 | 件 | 件 | 套 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四、主要配置
五. 配件名稱(chēng)、產(chǎn)地及材料、
組件名稱(chēng) | 配件名稱(chēng) | 產(chǎn) 地 | 數(shù) 量 | 備 注 |
筒 體 | 進(jìn)料口 | 騰陽(yáng)廠 | 1 | 304不銹鋼 ¢400mm |
出料口 | 自制 | 1 | 304不銹鋼 ¢200mm蝶閥 | |
混合筒 | 騰陽(yáng)廠 | 1 | 304不銹鋼 5.0mm板 | |
傳 動(dòng) 系 統(tǒng) | 傳動(dòng)軸、套 | 騰陽(yáng)廠 | 2 | 45#鋼¢90mm |
軸承、軸承殼 | 哈爾濱 | 2 | 型號(hào)216 | |
鏈輪、條 | 南 京 | 2 | 45#鋼 | |
電機(jī) | 南京金龍電機(jī)廠 | 1 | 4 KW電動(dòng)機(jī) | |
擺線針輪減速機(jī) | 天立佳減速機(jī) | 1 | WPA-155-40:1 | |
變頻調(diào)速器 | 匯川 | 1 | 5.5KW | |
皮帶輪 | 南 京 | 2 | 鑄鐵B型3槽 | |
支 架 | 外包板 | 南 鋼 | 2 | 不銹鋼拉絲板1.2mm |
支襯架 | 南 鋼 | 2 | 10#槽鋼 8#槽鋼 | |
底框架 | 軸承 | 南 鋼 | 1 | P型213調(diào)心軸承 |
底 框 架 | 南 鋼 | 1 | 10 #槽鋼 | |
控制系統(tǒng) | 帶定報(bào)警功能,電機(jī)過(guò)載保護(hù),變頻調(diào)速 |
|
1 | 接觸器等 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。