飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
行業(yè)產(chǎn)品
杭州旭眾食品機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SZ-
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:龔蕾查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-28 12:03:34瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
品牌:旭眾型號:SZ-12
型號:SZ-12
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SZ-12 | SZ-15 | SZ-20 | |||
磨碟直徑(轉/分) | 1565 | 1400 | 1100 | |||
碟直徑(mm) | 120 | 150 | 200 | |||
電機功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | |||
使用電壓(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |||
工作效率(kg/h) | 大米 | 20-25 | 大米 | 25-40 | 大米 | 60-75 |
黃豆 | 10-15 | 黃豆 | 10-20 | 黃豆 | 35-40 | |
度電產(chǎn)量(kg/度) | 大米 | 45 | 大米 | 45 | 大米 | 55 |
黃豆 | 23 | 黃豆 | 18 | 黃豆 | 32 | |
米漿粗細度(%) | 大米漿0.2mm孔篩殘留物不超過6%黃豆?jié){0.45mm不超過10% | |||||
漿料溫升(℃) | ≤7 | |||||
磨碟性能 | 材料:棕剛玉壓砂輪 壽命:3.5萬公斤/時 材料:棕剛壓砂輪 壽命:1.5萬公斤/時 | |||||
干物料與水比例 | 大米:1:1-1.5 黃豆:1:3.54 | |||||
外形尺寸(mm) | 380X220X710 | 470X260X930 | 607X350X1020 | |||
總機重量(kg) | 36 | 53 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州旭眾食品機械有限公司