您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廣州富和包裝機械設備有限公司>> 含汽飲料自動、灌、封生產(chǎn)流水線
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:章錫平查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-08 08:47:52瀏覽次數(shù):236次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)沖瓶機的主要技術參數(shù)
型號 Model | ZCP-12 | ZCP-18 | ZCP-24 |
生產(chǎn)能力 Production Capacity | 1500-3000Pb/h | 3000-5000Pb/h | 5000-7000Pb/h |
適用瓶型 Bottle/can type 玻璃瓶、PET瓶、PVC瓶 Glass bottle、Polyester bottle、PVC bottle | |||
功率 Power | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw |
外形尺寸 Overall Dimension | 1200×1380×1680mm | 1400×1450×1680mm | 1700×1700×1680mm |
重量 Weight | 800kg | 1100kg | 1600kg |
型號 Model | DG-8 | DG-12 | DG-18 |
生產(chǎn)能力 Production Capacity | 1000-2000Pcs/h | 2000-3000Pcs/h | 2500-5600Pcs/h |
適用瓶型 Bottle/can type 玻璃瓶、PVC瓶、易拉罐 Glass bottler、PVC bottler、Pop-top can | |||
灌裝壓力 Filling pressure 0.2-0.3Mpa | |||
灌裝溫度 Filling temperature 2-6℃ | |||
功率 Power | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw |
外形尺寸 Overall Dimension | 1060×1200×2000mm | 1300×1150×1980mm | 1520×1300×1820mm |
重量 Weight | 1000kg | 1600kg | 2100kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。