飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-24 09:21:08瀏覽次數:730次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
DR/2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度計產品,既 可用于實驗室測試,又可用于生產現場和野外水質測試。
DR2800可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計 | DR/2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度計產品,既 可用于實驗室測試,又可用于生產現場和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外水質測試。DR/2800型便攜式分光光 度計具有優(yōu)良的光學穩(wěn)定性。其的條形碼自動識別、自動測定試劑空白、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器 | 自動讀取功能,大大簡化了實驗操作過程,使測試方法更加簡便、快捷。DR/2800型便攜式分光光度計內置有240多種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法的應用程序(可測量參數請參考樣本中《哈希比色法測量參數列表》),該儀器可廣泛應用于工業(yè)、市政、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | 環(huán)保、教育等領域的水質監(jiān)測。其特點為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 觸摸屏式的屏幕設計使操作更加簡便、快捷; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數比色計 | ● 中文菜單顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 當使用哈希公司標有條形碼的 plusTM?預制試劑管時,DR2800具有自動 識別測試方法的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | ● USB接口便于使用U盤進行應用程序的更新; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 兩種供電模式:(1)電池供電;(2)交流電源供電:通用型的電源適配器,適用于不同的電源插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR900便攜式多參數比色計 | ● 便攜式設計:(1)在野外使用,電源由電池提供;(2)堅固的手提箱既可存放儀器,又可安全運輸,且攜帶方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR/2800型便攜式分光光度計具有數據存儲功能,可存儲500個實驗數據點,數據點包括日期、時間、測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1900便攜式分光光度計 | 試結果、樣品 名稱、實驗員代號等信息。數據可以通過USB接口,連接數據線,直接下載至計算機,便于數據的存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | 技術參數 | DR2800可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | 5839700:DR2800光度計便攜箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>