飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
寧波旗辰儀器有限公司
暫無信息 |
Function系列三坐標測量機是SEREIN思瑞精密一代高性能活動橋式測量機。高穩定性的測量系統,能夠快速有效地完成通用的檢測需要,并大大提高了檢測效率。
Function系列三坐標測量機
型 號 | Function400系列 | Function600系列 | Function800系列 | Function1000系列 | ||||||||
F564 | F594 | F876 | F8106 | F8156 | F10128 | F10168 | F121510 | F122010 | F122510 | 123010 | ||
行程(mm) | X軸 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Y軸 | 600 | 900 | 800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Z軸 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主機尺寸 (mm) | L | 1370 | 1670 | 1800 | 2000 | 2500 | 2370 | 2770 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 |
W | 1050 | 1050 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
H | 2240 | 2240 | 2650 | 1650 | 2650 | 3150 | 3150 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
機臺厚度mm | 230 | 300 | 360 | 420 | 450 | |||||||
承重kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
主機重量kg | 850 | 1200 | 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |
精度指標 | 2.8 L/300 | 3 L/300 | 3.5 L/300 | 4 L/300 | 4.5 L/300 | 5.5 L/300 | ||||||
系統技術 | ||||||||||||
控制系統 | 雙計算機式集成控制系統 | |||||||||||
驅動系統 | DC直流伺服電機,齒形帶傳動 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份