飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
杭州科林愛爾氣源設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王亮輝 查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-28 16:14:43瀏覽次數(shù):356次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)型號流量總功率接口尺寸(mm)重量(kg)M3/minM3/hCFMLWHKDL-5F0
型號 | 流量 | 總功率 | 接口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
M3/min | M3/h | CFM | L | W | H | ||||
KDL-5F | 0.7 | 42 | 25 | 0.45 | 1/2" | 500 | 415 | 640 | 30 |
KDL-10F | 1.6 | 96 | 56 | 0.47 | 1" | 500 | 415 | 680 | 45 |
KDL-20F | 2.6 | 156 | 92 | 0.85 | 1" | 630 | 450 | 790 | 50 |
KDL-30F | 3.8 | 228 | 134 | 1.04 | 1" | 630 | 450 | 790 | 55 |
KDL-50F | 6.0 | 360 | 212 | 1.65 | 1 1/2" | 770 | 530 | 890 | 70 |
KDL-60F | 7.0 | 420 | 247 | 1.65 | 1 1/2" | 820 | 530 | 890 | 80 |
KDL-75F | 8.5 | 510 | 300 | 1.67 | 1 1/2" | 870 | 580 | 890 | 90 |
KDL-100F | 11.5 | 690 | 406 | 2.05 | 2" | 1180 | 580 | 870 | 120 |
KDL-120F | 13.5 | 810 | 476 | 2.30 | 2" | 950 | 730 | 1130 | 140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州科林愛爾氣源設備有限公司