飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州市康迅包裝設備有限公司
CD-04
4軌道,單下料嘴,單級級振動,
每分鐘速度2000粒,
適合點數和數粒裝瓶后點數復查。
項目 | 具體參數 | 備注 |
---|---|---|
振動軌道數 | 4 | 單下料嘴 |
生產速度 | 2000粒/分鐘 | 與包材和藥粒的規格有關 |
裝量 | 1~1000粒 | 與包材和藥粒的規格有關 |
藥品規格 | 厚:3~10mm 直徑:3~13mm 長:3~21mm | 丸劑、片劑、軟硬膠囊及其它固體顆粒 |
瓶體直徑 | 直徑20~100mm;高度40~240mm | |
電源 | AC220V 50/60HZ | |
功率 | 0.6KW | |
氣壓 | 0.45~0.7Mpa | |
耗氣量 | 約60L/min 清潔空氣 | |
外形尺寸 | 1580mm×550mm×723mm | 長x寬x高 |
料倉容積 | 15升 | |
重量 | 約300kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份