飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
寧波石川工業(yè)技術(shù)有限公司
KB-230
其他品牌
經(jīng)銷商
寧波市
聯(lián)系方式:饒金鵬查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-13 16:48:16瀏覽次數(shù):1159次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)波長范圍 | 5 至 35 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
分析時間 | 50 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
掃描速度 | 7秒 | 樣品量 | 3 |
儀器種類 | 臺式 |
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
使用近紅外反射光的臺式水分計(jì)
在幾秒鐘內(nèi)打開燈并查看結(jié)果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進(jìn)行測量
通過本體鍵操作制作校準(zhǔn)曲線
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
水分計(jì)
測量方法 | 近紅外底面投受光反射式(濾光片分光方式) |
---|---|
測量點(diǎn) | 直徑約25mm |
校準(zhǔn)曲線數(shù) | 50 |
測量時間 | 正常測量:7 秒(取決于設(shè)置)連續(xù)測量:0.5 秒間隔 |
顯示屏 | 有機(jī)EL顯示器 |
輸入/輸出 | USB(PC 輸入)、RS-232C(打印機(jī)輸出) |
光源 | 鎢燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5 至 35°C(無冷凝) / 30 至 80% RH |
電源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
尺寸和質(zhì)量 | 415 (W) x370 (D) x226 (H) 毫米/13 公斤 |
配件 | 遮光蓋、樣品單元(玻璃培養(yǎng)皿 =90mm)、校準(zhǔn)板、樣品單元支架、電源線、備用保險絲、初始操作指南、用戶手冊 |
使用近紅外反射光的臺式水分計(jì)
在幾秒鐘內(nèi)打開燈并查看結(jié)果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進(jìn)行測量
通過本體鍵操作制作校準(zhǔn)曲線
日本KETT近紅外谷物成分分析儀
使用近紅外反射光的臺式水分計(jì)
在幾秒鐘內(nèi)打開燈并查看結(jié)果
樣品容器高度自由,可通過塑料袋進(jìn)行測量
通過本體鍵操作制作校準(zhǔn)曲線
測量方法 | 近紅外底面投受光反射式(濾光片分光方式) |
---|---|
測量點(diǎn) | 直徑約25mm |
校準(zhǔn)曲線數(shù) | 50 |
測量時間 | 正常測量:7 秒(取決于設(shè)置)連續(xù)測量:0.5 秒間隔 |
顯示屏 | 有機(jī)EL顯示器 |
輸入/輸出 | USB(PC 輸入)、RS-232C(打印機(jī)輸出) |
光源 | 鎢燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5 至 35°C(無冷凝) / 30 至 80% RH |
電源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
尺寸和質(zhì)量 | 415 (W) x370 (D) x226 (H) 毫米/13 公斤 |
配件 | 遮光蓋、樣品單元(玻璃培養(yǎng)皿 =90mm)、校準(zhǔn)板、樣品單元支架、電源線、備用保險絲、初始操作指南、用戶手冊 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
寧波石川工業(yè)技術(shù)有限公司