產品概述
實驗室谷物水分計和電谷物計
水分測量,如稻米、糙米和碾米
僅放入樣品的無損測量
體積重量也是可能的
寧波石川工業技術有限公司
價格區間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 進口 |
---|
實驗室谷物水分計
水分測量,如稻米、糙米和碾米
僅放入樣品的無損測量
體積重量也是可能的
相對于干燥法的標準誤差為0.5%以下(水分不足20%的總試樣)容積重:相對于布勞韋爾谷粒計的標準誤差在1以內
水分測量,如稻米、糙米和碾米 僅放入樣品的無損測量 體積重量也是可能的產品概述
實驗室谷物水分計和電谷物計
測量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測量對象 | 水分:小麥、大麥、大麥、稻谷、大豆、紅豆、豆類、糙麥面、根糙麥面、糙米、精米、豌豆(檢查外)、納塔內(檢查外)容積重:小麥、大麥、大麥、糙麥、糙麥、根索巴 |
測量范圍 | 水分:5-40%(取決于樣品)體積重量:g/L單位(布勞爾谷物計)顯示400-920g/L |
樣品容量 | 240mL |
工作溫度范圍 | 0?40℃ |
測量精度 | 水分:相對于干燥法的標準誤差為0.5%以下(水分不足20%的總試樣)容積重:相對于布勞韋爾谷粒計的標準誤差在10g以內(水分不足20%的所有試樣) |
補償功能 | 質量(內置質量計)和溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均自動斷電 |
如何顯示 | 數字 (LCD) |
電源 | aa 堿性電池×4 |
尺寸和質量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg |
配件 | 料斗、射手、底座、百葉窗、刷子、樣品接收棒、樣品杯、電池 1.5V(AA 堿性)×4 |
選項 | 打印機(VZ-330 或 VZ-390),200g 標準重量 |
測量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測量對象 | 水分:小麥、大麥、大麥、稻谷、大豆、紅豆、豆類、糙麥面、根糙麥面、糙米、精米、豌豆(檢查外)、納塔內(檢查外)容積重:小麥、大麥、大麥、糙麥、糙麥、根索巴 |
測量范圍 | 水分:5-40%(取決于樣品)體積重量:g/L單位(布勞爾谷物計)顯示400-920g/L |
樣品容量 | 240mL |
工作溫度范圍 | 0?40℃ |
測量精度 | 水分:相對于干燥法的標準誤差為0.5%以下(水分不足20%的總試樣)容積重:相對于布勞韋爾谷粒計的標準誤差在10g以內(水分不足20%的所有試樣) |
補償功能 | 質量(內置質量計)和溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均自動斷電 |
如何顯示 | 數字 (LCD) |
電源 | aa 堿性電池×4 |
尺寸和質量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg |
配件 | 料斗、射手、底座、百葉窗、刷子、樣品接收棒、樣品杯、電池 1.5V(AA 堿性)×4 |
選項 | 打印機(VZ-330 或 VZ-390),200g 標準重量 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份