霉菌培養(yǎng)試驗(yàn)箱/交變霉菌試驗(yàn)箱/霉菌試驗(yàn)機(jī)/交變霉菌試驗(yàn)設(shè)備[利輝儀器]
(J)MS-100 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣東貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:李查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-05 09:11:07瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)設(shè)計(jì)之初衷為測試紙箱之耐壓強(qiáng)度,以防范因紙箱強(qiáng)度不夠?qū)е庐a(chǎn)品在使用、 搬運(yùn)、堆疊、倉儲、運(yùn)輸過程中產(chǎn)品變形、損壞之不佳現(xiàn)象發(fā)生。
紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)
BF-W-(5KN/1TB/1TC/1TD/2TB/2TC/2TD/5TB/5TC/5TD) | ||||||||||
型號 | 5KN | 1TB | 1TC | 1TD | 2TB | 2TC | 2TD | 5TB | 5TC | 5TD |
壓縮空間(cm) | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |||
壓板尺寸(cm) | 50x50 | 80 x 80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 | 80x80 | 100x100 | 120x120 |
容量范圍(KG) | 10~500 | 10~1000 | 10~2000 | 10~5000 | ||||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | |||||||||
分解度 | 1/10000 | |||||||||
精度 | ±1% | |||||||||
測試速度 | 10±3mm/min(國標(biāo)) | |||||||||
感應(yīng)方式 | LOAD CELL力量感應(yīng)器 | |||||||||
顯示器配置 | LED顯示(數(shù)碼管顯示,3815系統(tǒng)*多可儲存12組數(shù)據(jù)) | |||||||||
打印項(xiàng)目 | 日期、時間、單位(Kg/N/Lb三種其中一種,可轉(zhuǎn)換)、*大壓力值、測試組(1~12)、平均值。 | |||||||||
馬達(dá) | DC直流 | AC 變頻 | ||||||||
外型尺寸(cm) W x D x H | 100x60 x130 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 | 150x80 x164 | 170x100 x164 | 190x120 x184 |
機(jī)臺重量(約) | 300KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 450KG | 550KG | 650 KG | 500KG | 600KG | 700 KG |
電源 | AC 220V 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護(hù)地線) | ||||||||
功率 | 500W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W |
可根據(jù)客戶訂做非標(biāo)產(chǎn)品 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司