飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市東凌智能科技有限公司
暫無信息 |
10寸工業平板電腦安卓7.1.1系統
10.1寸安卓工業平板電腦,全志A40i處理器,安卓7.1.1系統,運行內存1G,開機速度快,系統運行流暢,8G存儲空間,可用TF卡擴展存儲空間,機身端口齊全
10寸工業平板電腦安卓7.1.1系統
10寸工業平板電腦安卓7.1.1系統
處理器 | CPU | 全志A40i ,主頻1.2GHz |
內存 | DDR3 1G | |
存儲 | NAND FLASH 8G(可選),支持TF卡 | |
網絡-LAN | 1×(RJ-45),10/100 Mbps | |
端口/外接設備 | 2個串口 | 2×RS-232(主板多可擴展4個COM口,2個RS232,2個TTL) |
USB接口 | 外部2×USB(1個支持OTG),內部3×USB可擴展 | |
I/0接口 | 1個 HDMI端口 | |
音頻接口 | 左右聲道輸出,內置雙通道8R/6W功放,耳機接口 | |
| 1個 DC端口,一個開關 ON/OFF | |
| 1個Mini-PCIE卡座 | |
重量 | 凈重(kg) | 2.0kg |
毛重(kg) | 2.5kg | |
尺寸 | 總體尺寸(長×寬×厚) | 300×200×42.8 |
安裝尺寸(長×寬) | 280×180 | |
電源支持 |
| DC(直流)12V |
定時開關機 |
| 支持 |
LCD 顯示屏 | 類型 | 10.1英寸彩色 a-Si TFT-LCD |
面板型號 | B101EW05 V.0 | |
大分辨率 | 1280(RGB)×800(SVGA) | |
顯示顏色 | 262K(6-bit) | |
對比度 | 1300:1(Typ.)(透射) | |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | |
響應時間 | 10/25(Typ.)(Tr/Td)(ms) | |
像素間距 | 0.264×0.264mm(橫*豎) | |
背光類型 | LED燈 | |
觸摸屏 | 類型 | 多點電容觸摸屏 |
| 分辨率 | 連續 |
| 光傳導 | 80% |
| 控制器 | I2C 接口 |
| 耐久性(觸摸次數) | 3500萬次 |
環境參數 | 工作溫度 | -30℃~80℃ |
| 相對濕度 | 10~95%@ 40℃,非凝結 |
| 沖擊 | 10 G 峰值加速度 (11毫秒,間隔) |
| 振動 | 10 G |
| 企業資質認證 | CE,FCC,ROHS |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
優勢供應美國Johnson Controls路由器Johnson Controls現場控制器
FEC2511, 面議優勢供應德國Elau控制器Elau伺服驅動器Elau人機界面等歐美備件
MC-4/01, 面議優勢供應美國Dell筆記本Dell一體機Dell服務器Dell存儲器等備件
OptiPlex 3000系列, 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份