產品簡介
產品類型 | 全新 | 動力類型 | 柴油 |
---|---|---|---|
割幅 | 1 | 功率 | 5.5kw |
機器大小 | 大型 | 類型 | 收獲機 |
適用對象 | 稻類,麥類,玉米,秸稈 | 適用領域 | 農業 |
售后服務 | 質保兩年 | 外形尺寸 | 1mm |
喂入量 | 1kg/s | 型號 | JD |
重量 | 500kg | 自動化程度 | 全自動 |
總損失率 | 1% |
![]() |
曲阜市建達機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-08-10 15:58:54瀏覽次數:386
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:劉陽查看聯系方式
產品類型 | 全新 | 動力類型 | 柴油 |
---|---|---|---|
割幅 | 1 | 功率 | 5.5kw |
機器大小 | 大型 | 類型 | 收獲機 |
適用對象 | 稻類,麥類,玉米,秸稈 | 適用領域 | 農業 |
售后服務 | 質保兩年 | 外形尺寸 | 1mm |
喂入量 | 1kg/s | 型號 | JD |
重量 | 500kg | 自動化程度 | 全自動 |
總損失率 | 1% |
秸稈青儲回收機是利用拖拉機動力輸出軸輸出動力,經萬向節將動力傳遞給回收機,回收機利用齒輪變速、三角帶傳動,帶動筒軸高速旋轉以切碎秸稈。系列秸稈切碎回收機是用收割機輸出的動力經三角帶傳給變速箱,變速箱輸出經三角帶傳動,帶動筒軸高速旋轉以切碎秸稈。以上兩種回收機均由機架、懸掛機構、變速箱、筒軸、張緊輪、地輪、接料筒、攪龍、風機等部件組成。
該機的工作原理是高速旋轉的沖擊直立的秸稈,同時由于(的高速旋轉,在喂入口處負壓的作用下,秸稈被吸入機殼內,并與機殼的定齒相遇受到剪切,接著在流經折線型的機殼內壁時由于截面的變化導致氣流速度的改變,使秸稈多次受到的擊打。.后被氣流拋送到接料筒,筒內的攪龍將秸稈輸送到右端的風機內,在風機葉片高速旋轉的離心力作用下,將秸稈拋出。拋出的秸稈由收集車收集。
型號 | 外形尺寸【MM】 | 作業寬幅【CM】 | 配套動力【馬力】 | 工作效率【畝】 | 整機重量【千克】 |
100 | 1250*1350*3150 | 100 | 35-50 | ≥3 | 400 |
130 | 1250*1650*3150 | 130 | 45-60 | ≥4 | 450 |
150 | 1250*1900*3150 | 150 | 55-70 | ≥5 | 550 |
165 | 1250*2100*3150 | 165 | 70-85 | ≥7 | 680 |
180 | 1250*2200*3150 | 180 | 80-90 | ≥7 | 700 |
200 | 1250*2450*3150 | 200 | 85-95 | ≥8 | 800 |
青貯飼料收獲機 秸稈青貯回收機青貯飼料收獲機 秸稈青貯回收機