您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州新馬干燥工程有限公司>>食品干燥機(jī)>>真空干燥機(jī)>> 供應(yīng)圓型真空干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2024-11-19 13:22:49瀏覽次數(shù):1339次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)圓形真空干燥機(jī)規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | Φ600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2045 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃ 時(shí),水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號、 功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時(shí), 真空泵型號、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1.0 2.2KW | SZ-2.0 4.0KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。