飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州能科換熱設備有限公司
暫無信息 |
TL型高效換熱器--它采用了*的機械脹管和圓弧波紋雙翻邊鋁肋片的結構形式,機械脹管使銅管與鋁肋片接觸緊密,圓弧波紋能促進流體紊流,破壞邊界層,提高傳熱系數。
TL型高效換熱器--優點
TL型高效換熱器為銅管串鋁片式散熱器,它采用了*的機械脹管和圓弧波紋雙翻邊鋁肋片的結構形式,機械脹管使銅管與鋁肋片接觸緊密,圓弧波紋能促進流體紊流,破壞邊界層,提高傳熱系數。
TL型--技術參數
38管距參數 | |||||||||||||||
表面 根數 (n) | 有效 速度 (B) | 全 高 (B1) | 寬度(C) | 寬度(C) | 寬度(C) | 集管 直徑 (φ) | |||||||||
2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | 2排 | 4排 | 6排 | 8排 | ||||
4 | 152 | 212 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48*3.5 |
6 | 228 | 288 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48*3.5 |
8 | 304 | 364 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48*3.5 |
10 | 380 | 420 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48*3.5 |
12 | 456 | 516 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 48*3.5 |
14 | 532 | 592 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 61*4 |
16 | 608 | 668 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 61*4 |
18 | 686 | 746 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 76*4 |
20 | 760 | 820 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 76*4 |
22 | 836 | 896 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 76*4 |
24 | 912 | 972 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 76*4 |
26 | 988 | 1048 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
28 | 1064 | 1124 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
30 | 1140 | 1200 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
32 | 1216 | 1276 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
34 | 1292 | 1352 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
36 | 1368 | 1428 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 89*4.5 |
38 | 1444 | 1504 | 136 | 180 | 255 | 320 | 66 | 100 | 165 | 230 | 35 | 40 | 45 | 50 | 108*4.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份