飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海光學儀器六廠
暫無信息 |
1單筒體視顯微鏡(視頻顯微鏡)XTZ-3D特點和應用方向支持2D和3D兩種觀察方式,360度旋轉3D觀察,大視野,大景深,低倍無黑邊,切換2D/3D中心位置保持一致,0.6-5.0X連續變倍主體,1080P高清圖像輸出
技術規格
型號 | XTZ-3D | |
物鏡參數 | 光學倍率 | 0.6-5.0X |
總倍率 | 11-95X 基于 12.5"顯示器 | |
工作距離 | 86mm | |
變倍比 | 1:8.3 | |
視野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 標準C接口 | |
2D/3D 三維旋轉觀察器 | 2D /3D 自由切換,推拉切換 | |
2D/3D切換時工作距離保持不變,無需再次調焦 | ||
2D/3D切換時中心保持不變 | ||
360 °旋轉,45°物鏡角度 | ||
相機參數 | 圖像傳感器 | 1/2" SONY CMOS |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手動/自動 | |
曝光 | 手動/自動 | |
記錄格式 | 拍照圖片到U盤 | |
輸出接口 | HDMI | |
顯示器參數 | 尺寸 | 12.5" |
面板類型 | IPS | |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | |
面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
電源 | DC:12V 2A | |
圖像輸入接口 | VGA×1、HDMI×1 | |
光源參數 | 區域控制 | 四分區控制,亮度0-99%可調. |
光顏色 | 白色 | |
LED數量 | 208PCS LED | |
照度 | 15000 Lux | |
波長 | 455-457.5nm | |
輸出電壓 | 12V | |
輸出功率 | 8-10W | |
工作距離 | 35-110mm | |
材料 | 鋁合金 | |
尺寸 | 內徑40mm, 外徑106mm ,高度19mm | |
支架參數 | 支架 | 圓立柱粗調支架 |
底板尺寸 | 330*300mm | |
立柱高度 | 318mm |
儀器裝箱單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 攝像機 | 只 | 1 |
|
3 | 顯示器12.5 | 套 | 1 |
|
4 | 調焦托架 | 件 | 1 |
|
5 | LED照明燈 | 套 | 1 |
|
6 | 產品裝箱單 | 份 | 1 |
|
7 | 隨機文件 | 份 | 1 |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份