- 的全彩色成像和分析技術,高速處理,精準識別。
- 深度AI自學習功能,一鍵自動,友好型用戶界面,簡單操作。
- 多功能、多用途,廣泛適用于大米、雜糧、塑料、中藥等領域。
- 集色選、形選和大小選功能一體,善于攻克微色差和小壞斑等行業難點。
- 配置,確保高穩定性,色選精度高,帶出比小,能耗低。
- 云計算,大數據,多功能的相機識別技術,高精度。
- 售后安裝調試簡單,可通過在線視頻遠程指導操作。
產品型號及屬性
型號 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
執行單元數 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
產量t/h | 0.5-1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 3-5 | 4-6 |
電源電壓 | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) | 110-250V(50-60Hz) |
整機功率,KW | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
機器重量kg | 400 | 550 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 |
外形尺寸mm | 920*1700*2010 | 1230*1700*2010 | 1540*1700*2010 | 1850*1700*2010 | 2160*1700*2010 | 2780*1700*2010 | 2780*1700*2010 |
色選精度 | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% | ≧99.99% |
帶出率 | ≧11:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 | 11:1-30:1 |
耗氣量L/Min | 400-800 | 600-1000 | 800-1600 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 |
氣壓MPa | 0.6-0.8 |
注:上表中具體指標將因物料與含雜量不同而有所變化,規格及尺寸如有更改,恕不另行通知。
色選案例:
配置高效率: