HI9419多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
型號 | HI9419 |
濁度 | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
pH-mV | ±600.0 mV |
氧化還原電位 | ORP: ±2000 mV |
溶解氧 | DO:0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 mg/L O2 |
電導(dǎo)率 | EC: 0.000 to 200.000 mS/cm (實際EC值達(dá)400 mS/cm) ,手動或自動量程選擇 |
電阻率 | 0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自動量程選擇 |
總?cè)芙夤腆w | TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) |
鹽度 | 0.00 to 70.00 PSU |
海水比重 | 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 |
壓強(qiáng) | 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar; |
溫度 | -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K |
校準(zhǔn)模式 | 自動校準(zhǔn),具有用戶自定義校準(zhǔn);<0.1,15,100,750 NTU濁度校準(zhǔn)點,余氯總氯單點自動校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償 |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲60000 個樣品(存儲間隔1 秒 to 3 小時)濁度和余氯總氯存儲200 組 |
數(shù)據(jù)接口 | USB或RS232數(shù)據(jù)接口(標(biāo)配HI92000軟件及對應(yīng)數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | HI710046 車載電源及充電器,8 x 1.5 V AA 堿性電池 |
應(yīng)用原理 | 多參數(shù)主機(jī)符合IP67 防水標(biāo)準(zhǔn),探棒符合IP68 防水標(biāo)準(zhǔn); |
HI9419多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品特點:
1.人性化設(shè)計,豐富的顯示信息可指導(dǎo)用戶進(jìn)行各種操作
2.可顯示數(shù)據(jù)曲線圖表(濁度和余氯總氯除外)
3.便捷的校準(zhǔn)和測量步驟,背景燈顯示功能,讓您更快的完成現(xiàn)場實驗分析
4.強(qiáng)大的存儲功能,并具有USB、RS232數(shù)據(jù)接口可便捷的與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析處理
6.支持快速校準(zhǔn)和連續(xù)測量功能,對于不穩(wěn)定水樣可進(jìn)行平均濁度測量,以獲得準(zhǔn)確可靠的測量數(shù)據(jù)
常州諾基儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)HI9419,歡迎您HI9419的詳細(xì)信息!常州諾基儀器有限公司提供的HI9419不僅具有國內(nèi)外的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案。