超高效除油過濾器(FE3) 適用于聚結細小的水汽和油霧;可濾除小至0.01微米的凝聚物(0.01ppm w/wzui大殘留油分含量) ◆內/外濾芯皆防腐蝕 ◆雙級過濾 ◇第1級-涂膜封閉式泡沫套筒,進行預過濾和氣流分散 ◇第2級-多層矩陣混合纖維介質,濾除極細小的凝聚物 ◆外涂膜封閉式泡沫套筒 |
壓縮空氣精密過濾器
產品特點
活塞型過濾器芯與殼體密封,防止未過濾的氣體繞過過濾器
? 防腐蝕濾芯,不銹鋼芯以增強結構性能、氣流阻力低、采用縫焊以提高強度
? 新型“矩陣混合纖維”介質,有效表面積大,改進濾除率,確保高效率;開放區大,盡量減少壓降
? 涂膜封閉式泡沫套筒,抗油類和酸類的化學腐蝕;防止聚結液體重新混入氣流,確保高效濾除
? 防化學腐蝕的端蓋用特制粘接劑粘接到介質上
? 不含硅樹脂
? 可承受66℃高溫
詳細型號和參數
型號 項目 | 空氣流量(Nm³/min) | 空氣接管口徑 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
長 | 直徑 | 高 | ||||
C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
C、T、A、AA、H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
C、T、A、AA、H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
C、T、A、AA、H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
C、T、A、AA、H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
C、T、A、AA、H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
C、T、A、AA、H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
C、T、A、AA、H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
C、T、A、AA、H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
C、T、A、AA、H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
-
1、選用配備代號說明:
(1)自動排水器 型號加注D;
(2)壓差指示表 型號加注G;
(3)壓差指示 型號加注P;
(4)不銹鋼殼體 型號加注B;
(5)壓力>1.6Mpa 請注明要求的壓力,型號加H,如3Mpa、1.2m³/min,型號為CH001/30.
2、C/T/級別濾芯須在6000小時或每年定期或壓差指示儀位于紅色區域內時(壓降約0.07Mpa)更換;H級活性炭濾芯則須于使用1000小時或嗅到異味時更換;以確過濾器效果良好;濾芯在非正常狀況下使用,不屬于品質壽命保證范圍。
3、入口溫度:≤80℃.
4、超大規格及特殊要求過濾器接受訂制。